Тарифы телефонии
Для физических лиц
| Категория абонента | Плата за предоставление доступа к местной телефонной связи с выделением абонентского номера в коде 498 (за один номер) |
| Физические лица | 9000 5000 - при переносе на новый адрес |
Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Абонентская плата за домашний телефон для физических лиц (в рублях, включая НДС) |
| № пп | Тарифный план | Абонентская плата, в месяц, руб. с НДС | Стоимость 1 минуты местных соединений, руб. с НДС | Включенный лимит минут | |||
| до 01.03.2010 | с 01.03.2010 | до 01.03.2010 | с 01.03.2010 | до 01.03.2010 | с 01.03.2010 | ||
| 1. | Центел 498 ЦТРК Одинцово Домашний Удобный | 325 | 390 | - | - | неограниченное кол-во соед. | неограниченное кол-во соед. |
| 2. | Центел 498 ЦТРК Одинцово Домашний Экономичный | 260 | 272 | 0,26 | 0,32 | 500 | 450 |
| 3. | Центел 498 ЦТРК Одинцово Домашний Повременный | 140 | 155 | 0,3 | 0,36 | 0 | 0 |
1. Состоявшимся считается разговор, если минимальный временной интервал между ответом вызываемого абонента и отбоем со стороны любого абонента составляет не менее 10 секунд.Разговор менее 10 секунд считается несостоявшимся и оплате не подлежит.
2. Телефонные соединения между абонентами сети "Центел" в кодах АВС=095, АВС=499 и АВС=498 (5,6, миллионные зоны) тарифицируются.
3. Внутризоновые соединения в кодах АВС=495, АВС=498 по Одинцово и Одинцовскому району не тарифицируются, (кроме Горки-2 и Горки-10 - по ним тарифицируются звонки). На московсие номера, установленые уже в Москву - идёт тарификация.
| Тарифный план | Абонентская плата, в мес. с НДС | Включенный лимит минут | Стоимость 1 мин. в руб. с НДС | |
| 1 | удобный | 420 | без ограничений, кроме МГ/МН, внутризоновых телефонных соединений | - |
| 2 | экономичный | 305 | 450 | 0,38 |
| 3 | повременный | 170 | - | 0,40 |
| Наименование услуги | Стоимость (Руб) |
| Вызов специалиста на дом | 300 |
| Прокладка кабеля вдоль стен в квартире абонента (без закрепления и сверления отверстий). | 20/метр |
| Разделка кабеля и установка коннектора | 50 |
| Устранение брака в монтаже розетки | 500 |
| Устранение повреждения кабеля | 200 |
| Установка и монтаж настенной розетки RJ-11 (самоклеющаяся) | 70 |
| Материалы | |
| Кабель телефонный | 10/метр |
| Коннектор RJ-11 | 50 |
| Розетка RJ-11, настенная | 50 |
Цены указаны в рублях и включают НДС (18%)