Дополнительные услуги

Прейскурант на дополнительные работы, услуги и материалы абонентам (физ. лицам)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость,руб. |
1. Вызов специалиста | |||
1.1 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (многоквартирные дома) | 1 шт. | 500 |
1.2 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (частный сектор) | 1 шт. | 1000 |
1.3 | Диагностика неисправности | 1 шт. | 300 |
1.4 | Консультация специалиста |
1 шт. |
300 |
ИНТЕРНЕТ |
|||
2. Настройка (на одном рабочем месте) | |||
2.1 | Настройка оборудования приобретенного у оператора (при первичном подключении) | 1 шт. | 0 |
2.2 | Настройка роутера (при смене тарифного плана свыше 100 мбит и с заменой роутера ) | 1 шт. | 0 |
2.3 | Настройка роутера абонента (при повторном обращении) | 1 шт. | 300 |
3. Проведение работ в помещении абонента | |||
3.1 | Подключение или устранение брака интернет розетки | 1 шт. | 400 |
3.2 |
Установка коннектора RJ-45 |
1 шт. | 150 |
3.3 | Соединение кабеля | 1 шт. | 250 |
3.4 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
3.5 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления UTP | 1 метр | 60 |
3.6 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением UTP | 1 метр | 150 |
3.7 | Прокладка кабеля оптического FTTx | 1 метр | 25 |
3.8 | Сварка оптического волокна | 1 шт. | 1000 |
3.9 | Установка патч-корда оптического SC/APC - SC/UPC | 1 шт. | 100 |
4. Материалы | |||
4.1 | Кабель UTP | 1 метр | 60 |
4.2 | Коннектор RJ-45 | 1 шт. | 50 |
4.3 | Соединитель RJ-45 проходной | 1 шт. | 150 |
4.4 | Кабель оптический FTTx | 1 метр | 25 |
4.5 | Патч-корд оптический SC/APC - SC/UPC | 1 шт. | 200 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
|||
5. Настройка (на одном рабочем месте) | |||
5.1 | Настройка телевизора клиента (автонастройка частотных каналов) |
1 шт. |
200 |
5.2 | Ручная настройка каналов на тв | 1 шт. | 50 |
5.3 | Настройка Smart TV (подключение к Интернет) | 1 шт. | 300 |
6. Проведение работ в помещении абонента | |||
6.1 | Подключение или устранение неисправности телевизионной розетки | 1 шт. | 300 |
6.2 | Установка делителя на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 200 |
6.3 | Установка делителя на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 230 |
6.4 | Установка делителя на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 270 |
6.5 | Установка F - штекер | 1 шт. | 150 |
6.6 | Установка F разъема | 1 шт. | 150 |
6.7 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
6.8 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления RG-6 | 1 метр | 60 |
6.9 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением RG-6 | 1 метр | 150 |
7. Материалы | |||
7.1 | Кабель RG-6 | 1 метр | 60 |
7.2 | F - штекер разъем обжимной | 1 шт. | 50 |
7.3 | F - штекер переход | 1 шт. | 50 |
7.4 | F – штекер папа | 1 шт. | 50 |
7.5 | F – штекер мама | 1 шт. | 50 |
7.6 | Делитель на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 250 |
7.7 | Делитель на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 300 |
7.8 | Делитель на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 400 |
ДОМОФОНИЯ |
|||
8. Проведение работ в помещении абонента | |||
8.1 | Устранение неисправности на линии | 1 шт. | 500 |
8.2 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
8.3 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления | 1 метр | 60 |
8.4 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением | 1 метр | 150 |
8.5 | Крепление аудиотрубки к стене | 1 шт. | 600 |
8.6 | Монтаж видеомонитора собственника в квартире (крепление и расключение) | 1 шт. | 3000 |
8.7 | Монтаж вызывной панели собственника на этаже (крепление и расключение) | 1 шт. | 2000 |
8.8 | Монтаж блока сопряжения и видеоразвитвителя собственника | 1 шт. | 500 |
9. Материалы | |||
9.1 | Кабель UTP | 1 метр | 60 |
9.2 | Кабель КСПВ 2х0.4 мм (для подключения аудио трубки) | 1 метр | 25 |
Цены указаны с учетом НДС (20%)
* За исключением устранения неисправностей, возникших по вине провайдера.
** Место сверления указывает заказчик. Вся ответственность в случае повреждения скрытых трасс (электричество, вода и прочее) лежит на заказчике.