Дополнительные услуги
Прейскурант на дополнительные работы, услуги и материалы абонентам (физ. лицам)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость,руб. |
1. Вызов специалиста | |||
1.1 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (многоквартирные дома) | 1 шт. | 500 |
1.2 | Выезд специалиста для проведения сервисных работ на дому* (частный сектор) | 1 шт. | 1000 |
1.3 | Диагностика неисправности | 1 шт. | 300 |
1.4 | Консультация специалиста |
1 шт. |
300 |
ИНТЕРНЕТ |
|||
2. Настройка (на одном рабочем месте) | |||
2.1 | Настройка оборудования приобретенного у оператора (при первичном подключении) | 1 шт. | 0 |
2.2 | Настройка роутера (при смене тарифного плана свыше 100 мбит и с заменой роутера ) | 1 шт. | 0 |
2.3 | Настройка роутера абонента (при повторном обращении) | 1 шт. | 300 |
3. Проведение работ в помещении абонента | |||
3.1 | Подключение или устранение брака интернет розетки | 1 шт. | 400 |
3.2 |
Установка коннектора RJ-45 |
1 шт. | 150 |
3.3 | Соединение кабеля | 1 шт. | 250 |
4. Монтажные работы | |||
4.1 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
4.2 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления UTP | 1 метр | 60 |
4.3 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением UTP | 1 метр | 150 |
4.4 | Прокладка кабеля оптического FTTx | 1 метр | 25 |
4.5 | Сварка оптического волокна | 1 шт. | 1000 |
5. Материалы | |||
5.1 | Кабель UTP | 1 метр | 60 |
5.2 | Коннектор RJ-45 | 1 шт. | 50 |
5.3 | Соединитель RJ-45 проходной | 1 шт. | 150 |
5.4 | Кабель оптический FTTx | 1 метр | 25 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
|||
6. Настройка (на одном рабочем месте) | |||
6.1 | Настройка телевизора клиента (автонастройка частотных каналов) |
1 шт. |
200 |
6.2 | Ручная настройка каналов на тв | 1 шт. | 50 |
6.3 | Настройка Smart TV (подключение к Интернет) | 1 шт. | 300 |
7. Проведение работ в помещении абонента | |||
7.1 | Подключение или устранение неисправности телевизионной розетки | 1 шт. | 300 |
7.2 | Установка делителя на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 200 |
7.3 | Установка делителя на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 230 |
7.4 | Установка делителя на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 270 |
7.5 | Установка F - штекер | 1 шт. | 150 |
7.6 | Установка F разъема | 1 шт. | 150 |
8. Монтажные работы | |||
8.1 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
8.2 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления RG-6 | 1 метр | 60 |
8.3 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением RG-6 | 1 метр | 150 |
9. Материалы | |||
9.1 | Кабель RG-6 | 1 метр | 60 |
9.2 | F - штекер разъем обжимной | 1 шт. | 50 |
9.3 | F - штекер переход | 1 шт. | 50 |
9.4 | F – штекер папа | 1 шт. | 50 |
9.5 | F – штекер мама | 1 шт. | 50 |
9.6 | Делитель на 2 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 250 |
9.7 | Делитель на 3 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 300 |
9.8 | Делитель на 4 отвода с F разъёмами | 1 шт. | 400 |
ДОМОФОНИЯ |
|||
10. Проведение работ в помещении абонента | |||
10.1 | Устранение неисправности на линии | 1 шт. | 500 |
11. Монтажные работы | |||
11.1 | Сверление отверстия (ввод в квартиру)** | 1 шт. | 500 |
11.2 | Прокладка кабеля вдоль стен без закрепления | 1 метр | 60 |
11.3 | Прокладка кабеля вдоль стен с закреплением | 1 метр | 150 |
11.4 | Крепление аудиотрубки к стене | 1 шт. | 600 |
11.5 | Монтаж видеомонитора собственника в квартире (крепление и расключение) | 1 шт. | 3000 |
11.6 | Монтаж вызывной панели собственника на этаже (крепление и расключение) | 1 шт. | 2000 |
11.7 | Монтаж блока сопряжения и видеоразвитвителя собственника | 1 шт. | 500 |
12. Материалы | |||
12.1 | Кабель UTP | 1 метр | 60 |
12.2 | Кабель КСПВ 2х0.4 мм (для подключения аудио трубки) | 1 метр | 25 |
12.3 | Аудио трубка (абонентская переговорная) | 1 шт. | 1000 |
12.4 | Ключ для домофона RFID-брелок Mifare | 1 шт. | 300 |
12.5 | Ключ для домофона RFID-брелок EM-Marin | 1 шт. | 300 |
Цены указаны с учетом НДС (20%)
* За исключением устранения неисправностей, возникших по вине провайдера.
** Место сверления указывает заказчик. Вся ответственность в случае повреждения скрытых трасс (электричество, вода и прочее) лежит на заказчике.